Genelia D’Souza Profile, Height, Age, Family, Wiki, Biography, & More
Genelia D’Souza Biodata and Biography |
|
Name | Genelia D’Souza |
Nick-name | Geenu, Cheenu, Teenage Superstar of Bollywood |
Sex | Female |
Date Of Birth | 5 August 1987 |
Age | 30 Years (as in 2017) |
Profession / Occupation | Actress / Model (Hindi, Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada, Matati) |
Mother Tongue | Marathi |
Religion | Christian |
Nation | Indian |
Caste | Not Known |
Height / Weight | 5′ 6” / 54kg |
First Movie | Not Known |
Money Factor | Not Known |
https://www.instagram.com/p/Bit6E-onRaQ/
Genelia D’Souza Family and Relatives |
|
Father | Neil D’Souza (Senior official with TATA Consultancy Services) |
Mother | Jeanette D’Souza (Formar MD of the Pharma Multinational Corp.) |
Brothers | Nigel D’Spuza |
Sisters | N/A |
Marital Status | Married |
Husband | Ritesh Deshmukh |
Daughters | N/A |
Sons | Riaan |
Uncle | N/A |
Aunties | N/A |
Grandfather | Not Known |
Grandmother | Not Known |
Boyfriends/ Affairs | Not Known |
Genelia D’Souza Height, Weight and Body Measurements |
|
Height in Centimeters | 168cm |
Height in Meters | 1.68 m |
Height in Feet Inches | 5′ 6” |
Weight | 52kg |
Body Measurement | 34-28-37 |
Waist Size` | 28 |
Hips Size | 37 |
Eye Colour | Black |
Hair Colour | Black |
https://www.instagram.com/p/BfQ8Ph3F3hk/
Genelia D’Souza Favorites |
|
Favorite Colour | Black, Red, White |
Favorite Actor | Amitabh Bachchan, Om Puri, Shah Rukh Khan |
Favorite Actress | Aishwarya Rai and Sandra Bullock |
Favorite Food | North Indian Food |
Hobbies | Internet Searching, Watching Films, Listening Songs |
Favorite Director | Not Known |
Favorite Movie | Devdas, Dark Knight, Titanic |
Favorite Perfume | XX, Diamond |
Favorite Sport | Not Known |
Favorite Destination | Italy, London |
Genelia D’Souza Education School and Colleges |
|
Education Qualification | Bachelor in Management Studies |
School | Apostolic Carmel High School, Bandra |
College / University | Not Known |
Others | Not Known |
Genelia D’Souza Residence and Contact Address |
|
Birth Place | Mumbai, Maharastra, India |
Home Town | Mumbai, Maharastra, India |
Present Residence | Mumbai, Maharastra, India |
House Address | 602, Pura Building, Pochkhanwala Road, Worli, Mumbai |
Phone No / Mobile No | Not Known |
Email ID | Not Known |
Website | Not Known |
Genelia D’Souza Social Media |
|
Not Known | |
Not Known | |
Not Known | |
Wikipedia | Genelia_D’Souza |
https://www.instagram.com/p/BfNzMG9FF09/
Genelia D’Souza Full Movie List:-
Year | Movie Title | Language |
2003 | Tujhe Meri Kasam | Hindi |
2003 | Boys | Tamil |
2003 | Satyam | Telugu |
2004 | Masti | Hindi |
2004 | Samba | Telugu |
2004 | Sye | Telugu |
2005 | Naa Alludu | Telugu |
2005 | Sachein | Tamil |
2005 | Subhash Chandra Bose | Telugu |
2006 | Happy | Telugu |
2006 | Raam | Telugu |
2006 | Bommarillu | Telugu |
2006 | Chennai Kadhal | Tamil |
2007 | Dhee | Telugu |
2008 | Mr. Medhavi | Telugu |
2008 | Satya in Love | Kannada |
2008 | Santosh Subramaniam | Tamil |
2008 | Mere Baap Pehle Aap | Hindi |
2008 | Ready | Telugu |
2008 | Jaane Tu Ya Jaane Na | Hindi |
2008 | King | Telugu |
2009 | Sasirekha Parinayam | Telugu |
2009 | Life Partner | Hindi |
2009 | Katha | Telugu |
2010 | Chance Pe Dance | Hindi |
2010 | Uthamaputhiran | Tamil |
2010 | Orange | Telugu |
2011 | Urumi | Malayalam |
2011 | Force | Hindi |
2011 | Velayudham | Tamil |
2012 | Tere Naal Love Ho Gaya | Hindi |
2012 | Naa Ishtam | Telugu |
2013 | It’s My Life | Hindi |
2014 | Jai Ho | Hindi |
2014 | Lai Bhaari | Marathi |
2016 | Force 2 | Hindi |
https://www.instagram.com/p/BeVdT8HDK5q/
https://www.instagram.com/p/BeSldsmFWGz/
https://www.instagram.com/p/BeGEzvJlyCC/